固定式端子臺(tái)LMK-508
LMK-508
5.08mm,300V,10A
產(chǎn)品類(lèi)型 | 固定式端子臺(tái) |
產(chǎn)品型號(hào) | DMK10-1016 |
產(chǎn)品間距 | 10.16mm |
產(chǎn)品位數(shù) | 02P,03P |
插拔方向 | 進(jìn)線方向平行于PCB板 |
產(chǎn)品顏色 | 綠色 |
針距[mm] | 10.16 |
焊孔直徑[mm] | 2.3 |
焊針尺寸[mm]x[mm] | 1.2x1.5 |
技術(shù)數(shù)據(jù),符合IEC/DIN及VDE標(biāo)準(zhǔn) | |
絕緣材料組別 | I |
浪涌電壓類(lèi)別/污染等級(jí) | III/3 III/2 II/2 |
額定電壓[V] | 690 1000 1000 |
額定浪涌電壓[kV] | 8 8 6 |
額定電流/導(dǎo)線截面積[A]/[mm2] | 57/10 |
最大負(fù)載電流/導(dǎo)線截面積[A]/[mm2] | 57/16 |
接線容量 | |
剛性導(dǎo)線/柔性導(dǎo)線/線規(guī)[mm2]/[mm2]/AWG | 0.5-16/0.5-10/20-6 |
帶管狀裸端頭/管裝預(yù)絕緣端頭的柔性導(dǎo)線[mm2]/[mm2] | 0.5-10/0.5-10 |
多導(dǎo)線連接(截面積相同的2根導(dǎo)線) | |
剛性導(dǎo)線/柔性導(dǎo)線[mm2]/[mm2] | 0.5-4/0.5-4 |
帶管狀裸端頭的柔性導(dǎo)線[mm2] | 0.5-2.5 |
帶TWIN管狀預(yù)絕緣端頭的柔性導(dǎo)線[mm2] | 0.5-6 |
剝線長(zhǎng)度[mm] | 10 |
塞規(guī)(IEC 60 947-1) | B6 |
螺紋 | M4 |
扭矩[Nm] | 1.2-1.5 |
絕緣材料類(lèi)型 | PA |
符合UL94所確定的阻燃等級(jí) | V0 |
認(rèn)證數(shù)據(jù)(UL/CUL及CSA) | |
額定電壓/額定電流/線規(guī) UL/CUL:[V]/[A]/AWG | 300/57/20-6 |
CSA:[V]/[A]/AWG | 300/57/20-6 |
如果您想全面深入地了解我們的產(chǎn)品,置恒卓能提樣品供用戶體驗(yàn)
DMK10-1016